設備情報EQUIPMENT
プレス設備
| 設備名 | メーカ | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| プレス機 45トン | アイダエンジニアリング | 単発対応 | 2 |
| プレス機 60トン | アイダエンジニアリング | 単発対応 | 1 |
| プレス機 80トン | アイダエンジニアリング | 単発対応 | 2 |
| プレス機 110トン | アイダエンジニアリング | 順送対応 | 2 |
| プレス機 150トン | アイダエンジニアリング | 単発対応 | 1 |
| サーボプレス機 110トン New | アイダエンジニアリング | 順送対応 | 1 |
| シャーリング | アマダ | 6mm/1240mm | 1 |
加工設備
| 設備名 | メーカ | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 細穴放電加工機 | 西部電機 | 電極Φ0.3~3.0 | 1 |
| 汎用旋盤 | IKEGAI | - | 1 |
| NC旋盤 | Miyano | LE06 | 2 |
| 直立ボール盤 | KIWA | - | 1 |
| 成形研磨盤 | 岡本工作機械 | 金型、治具メンテナンス | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | 金型、治具メンテナンス | 1 |
| 回転バレル研磨機 | 徳光工具 | 容積50L | 1 |
| 高速卓上旋盤 | 江黒 | EB-8 | 2 |
| 高速卓上旋盤 | 勝倉 | 7L-M3 | 2 |
| CNC複合旋盤 New | 中村 留 | SC-200II | 1 |
検査設備
| 【検査設備】 | メーカ | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 投影機 | ニコン | - | 1 |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-40 | 1 |
| 実態顕微鏡 | ニコン | 20倍 | 2 |
| 測長機 | ミツトヨ | MT25 | 1 |
| 3次元測定機 | キーエンス | ハンディプローブ | 1 |
| 3次元画像測定機 New | キーエンス | LM-X | 1 |